Personality Comparison (ERS-2x0 and ERS-31x) |
AIBO Personalities
Much of AIBO's personality is a combination of the complex state machine, your interactions, the dog's mood, and the random number generator.See the table below. This tries to quantify the amount of random and non-random state machine influences in various AiboWare personalities. DISCLAIMER: The quantified numbers are only a rough indication of the complexity of the personalities, and where that complexity comes from. At this rough level, you can interpret:
| Personality | States | Conditions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stick | [stage] | # | total | random | train | ||||
| ERS-210 | |||||||||
| AiboLife 1 | [Baby 1] | 142 | 716 | 22 | 17 | ||||
| AiboLife 1 | [Baby 2] | 156 | 796 | 28 | 23 | ||||
| AiboLife 1 | [Baby 3] | 177 | 858 | 39 | 32 | ||||
| AiboLife 1 | [Baby 4] | 235 | 1116 | 82 | 75 | ||||
| AiboLife 1 | [Child A1] | 261 | 1214 | 139 | 112 | ||||
| AiboLife 1 | [Child A2] | 260 | 1202 | 133 | 107 | ||||
| AiboLife 1 | [Child B1] | 264 | 1233 | 140 | 114 | ||||
| AiboLife 1 | [Child B2] | 273 | 1236 | 142 | 114 | ||||
| AiboLife 1 | [Youth A1] | 375 | 1758 | 355 | 283 | ||||
| AiboLife 1 | [Youth A2] | 381 | 1765 | 341 | 270 | ||||
| AiboLife 1 | [Youth A3] | 269 | 1195 | 120 | 48 | ||||
| AiboLife 1 | [Youth B1] | 375 | 1758 | 352 | 282 | ||||
| AiboLife 1 | [Youth B2] | 381 | 1765 | 336 | 265 | ||||
| AiboLife 1 | [Youth B3] | 272 | 1199 | 121 | 48 | ||||
| AiboLife 1 | [Adult 1] | 379 | 1777 | 368 | 296 | ||||
| AiboLife 1 | [Adult 2] | 385 | 1784 | 352 | 283 | ||||
| AiboLife 1 | [Adult 3] | 385 | 1784 | 335 | 266 | ||||
| AiboLife 1 | [Adult 4] | 385 | 1790 | 359 | 288 | ||||
| HelloAibo Type 'A' | 296 | 1256 | 348 | 280 | |||||
| Recognition | 1117 | 3704 | 220 | 0 | |||||
| ERS-210/220 | |||||||||
| AiboLife 2 | [Baby A] | 278 | 1380 | 152 | 140 | ||||
| AiboLife 2 | [Baby B] | 592 | 3168 | 900 | 884 | ||||
| AiboLife 2 | [Baby C] | 607 | 3220 | 904 | 884 | ||||
| AiboLife 2 | [Child A1] | 709 | 3592 | 992 | 879 | ||||
| AiboLife 2 | [Child A2] | 708 | 3588 | 993 | 879 | ||||
| AiboLife 2 | [Child B1] | 709 | 3592 | 991 | 879 | ||||
| AiboLife 2 | [Child B2] | 708 | 3588 | 993 | 879 | ||||
| AiboLife 2 | [Youth A1] | 935 | 4937 | 1053 | 878 | ||||
| AiboLife 2 | [Youth A2] | 865 | 4268 | 1037 | 877 | ||||
| AiboLife 2 | [Youth A3] | 785 | 3840 | 1005 | 847 | ||||
| AiboLife 2 | [Youth B1] | 935 | 4937 | 1052 | 877 | ||||
| AiboLife 2 | [Youth B2] | 936 | 4946 | 1048 | 877 | ||||
| AiboLife 2 | [Youth B3] | 855 | 4514 | 1018 | 847 | ||||
| AiboLife 2 | [Adult 1] | 936 | 4941 | 1050 | 879 | ||||
| AiboLife 2 | [Adult 2] | 936 | 4946 | 1047 | 877 | ||||
| AiboLife 2 | [Adult 3] | 936 | 4946 | 1047 | 877 | ||||
| AiboLife 2 | [Adult 4] | 935 | 4937 | 1055 | 882 | ||||
| Explorer | 1237 | 5200 | 725 | 518 | |||||
| HelloAibo Type 'B' | 941 | 4362 | 329 | 0 | |||||
| ERS-220 only | |||||||||
| Evolution Two | 1606 | 5448 | 822 | 0 | |||||
| AiboEyes(J) | 333 | 1124 | 35 | 0 | |||||
| ERS-311/312/31L | |||||||||
| AiboLife 310 | [Baby A] | 317 | 1733 | 372 | 361 | ||||
| AiboLife 310 | [Baby B] | 664 | 3982 | 1217 | 1205 | ||||
| AiboLife 310 | [Baby C] | 679 | 4034 | 1221 | 1205 | ||||
| AiboLife 310 | [Child A1] | 756 | 4410 | 1314 | 1236 | ||||
| AiboLife 310 | [Child A2] | 755 | 4406 | 1313 | 1234 | ||||
| AiboLife 310 | [Child B1] | 756 | 4410 | 1313 | 1234 | ||||
| AiboLife 310 | [Child B2] | 755 | 4406 | 1315 | 1234 | ||||
| AiboLife 310 | [Youth A1] | 986 | 5840 | 1384 | 1233 | ||||
| AiboLife 310 | [Youth A2] | 898 | 4937 | 1371 | 1232 | ||||
| AiboLife 310 | [Youth A3] | 817 | 4510 | 1354 | 1219 | ||||
| AiboLife 310 | [Youth B1] | 986 | 5840 | 1384 | 1233 | ||||
| AiboLife 310 | [Youth B2] | 990 | 5855 | 1380 | 1232 | ||||
| AiboLife 310 | [Youth B3] | 908 | 5425 | 1367 | 1219 | ||||
| AiboLife 310 | [Adult 1] | 986 | 5840 | 1384 | 1235 | ||||
| AiboLife 310 | [Adult 2] | 987 | 5849 | 1379 | 1233 | ||||
| AiboLife 310 | [Adult 3] | 990 | 5855 | 1385 | 1238 | ||||
| AiboLife 310 | [Adult 4] | 990 | 5855 | 1386 | 1239 | ||||
| AiboPal 310 | [Latte +] | 1110 | 5386 | 789 | 576 | ||||
| AiboPal 310 | [Latte -] | 1032 | 4971 | 770 | 556 | ||||
| AiboPal 310 | [Macaron +] | 1110 | 5386 | 795 | 582 | ||||
| AiboPal 310 | [Macaron -] | 1032 | 4971 | 770 | 108 | ||||
| PalSE/Energetic 310 | 1662 | 7123 | 1288 | 963 | |||||
| ERS-31x Bluetooth Enabled | |||||||||
| AiboLife 310 'B' | [Baby A] | 531 | 2565 | 315 | 297 | ||||
| AiboLife 310 'B' | [Baby B] | 554 | 2630 | 318 | 299 | ||||
| AiboLife 310 'B' | [Child A1] | 668 | 3105 | 392 | 308 | ||||
| AiboLife 310 'B' | [Child A2] | 668 | 3105 | 381 | 298 | ||||
| AiboLife 310 'B' | [Child B1] | 668 | 3105 | 386 | 303 | ||||
| AiboLife 310 'B' | [Child B2] | 668 | 3105 | 393 | 310 | ||||
| AiboLife 310 'B' | [Youth 1] | 668 | 3105 | 390 | 306 | ||||
| AiboLife 310 'B' | [Youth 2] | 668 | 3105 | 392 | 309 | ||||
| AiboLife 310 'B' | [Youth 3] | 668 | 3105 | 386 | 303 | ||||
| AiboLife 310 'B' | [Adult 1] | 668 | 3105 | 391 | 309 | ||||
| AiboLife 310 'B' | [Adult 2] | 668 | 3105 | 385 | 303 | ||||
| AiboLife 310 'B' | [Adult 3] | 668 | 3105 | 391 | 309 | ||||
| AiboLife 310 'B' | [Adult 4] | 668 | 3105 | 394 | 312 | ||||
| Hello Aibo 310 'B' | 668 | 3105 | 391 | 309 | |||||
| Others | |||||||||
| Spring | 42 | 133 | 31 | 0 | |||||
| Party Mascot | 273 | 946 | 92 | 0 | |||||
| ROM210 | 40 | 95 | 2 | 0 | |||||
| ROM310 | 46 | 136 | 0 | 0 | |||||
| ROM220 | 40 | 95 | 2 | 0 | |||||
| ROM ERS-7 | 29 | 82 | 1 | 0 | |||||
| ERS-7 | |||||||||
| AiboMind (core) | 1435 | 6985 | 281 | 0 | |||||
| AiboMind2 (core) | 2356 | 11558 | 644 | 0 | |||||
| AiboMind3 (core) | 3731 | 19244 | 1795 | 0 | |||||
NOTES:
- "HelloAibo 'B'" and "Evolution Two" are only available in Japan
- "Spring" is the 2001 Spring AIBO demo personality
- ROMxxx are the built in demo/diagnostic personalities in their respective ROMs (ie. what you get if AIBO starts up with no stick)
Generalizations/Conclusions
- You can see that some of the personality variants are not very bright (eg: Youth A3, Youth B3 on AiboLife 1)
- Personalities get more complicated with age (Adult more so than Baby)
- AiboLife 2 personalities are more complex than AiboLife 1 personalities
- Some personalities are more "entertainment" oriented. For example AiboPal, Explorer, Hello Type 'B' are still very complex, but rely less on random number generation (ie. they have lots of features, but they are triggered by other things)
- The ERS-7 AiboMind personality uses a different 'learning' and evolution approach. The overall complexity of the state machine still works as a rough-guess metric of the personality complexity.